技术参数
项目 | DZ-700 | DZ-800 |
用电需求 | AC230V 11A 50/60Hz 3KW (无轨道加热时功率)
| AC230V 11A 50/60Hz 3KW (无轨道加热时功率)
|
气压需求 | 90psi (6 bar) | 90psi (6 bar) |
外形尺寸 (W*D*H) | 770mm*1200mm*1400mm | 880mm*1600mm*1600mm |
重量 | 650kg | 900kg |
支持轴数 | X、 Y、 Z (U、 R) | X、 Y、 Z (U、 R) |
点胶精度 | 阀垂直(倾斜) | 阀垂直(倾斜) |
定位精度 | ±30um@3singma(X、Y) | ±30um@3singma(X、Y) |
重复精度 | ±15um@3singma(X、Y) | ±10um@3singma(X、Y) |
最大速度 | 1000mm/s | 1300mm/s |
最大加速度 | 1.0g | 1.3g |
驱动方式 | 进口伺服,高精度滚珠丝杆 | 直线电机(X、Y) |
视角精度 | 亚像素 | 亚像素 |
搜索速度 | 10ms | 10ms |
轨道承重 | 3kg | 3kg |
轨道调宽范围 | 50~475mm | 50~595mm |
基板厚度 | 0.5–6mm | 0.5–6mm |
运输方向 | 左-右 (右-左) | 左-右 (右-左) |
通讯协议 | SMEMA | SMEMA |
单阀(单轨\双轨) | X350*Y470/X350*Y200mm(W*D) | X400*Y590/X400*Y320mm(W*D) |
同步双阀(单轨\双轨) | X330*Y400/X330*Y165mm(W*D) | X350*Y590/X350*Y320mm(W*D) |
异步双阀(单轨\双轨) | X300*Y430/X300*Y180mm(W*D) | X350*Y590/X350*Y320mm(W*D) |
倾斜旋转单阀(单轨\双轨) | X250*Y400/X250*Y165mm(W*D) | X300*Y540/X300*Y300mm(W*D) |
选配 | 气动喷射阀、压气阀、针筒阀、螺杆阀等 飞拍光源模块 轨道加热模组 激光测高模块 3D定位模组 称重模块 |
结构尺寸示意图

