产品应用
应用对象
FPC、FPC与PCB组合板、PCB钻孔(通孔/盲孔)等
应用材料




After Processing




技术参数
项目 | 标准配置 | 参数 |
设备参数 | 设备型号. | D6 |
设备名称 | 纳秒(紫外)钻孔机 | |
光源类型 | UV | |
激光头数 | 1 pc | |
激光功率 | 20W (可选30W) | |
激光波长 | 355nm | |
脉冲频率 | 100KHz | |
光斑大小 | 20-25um | |
X/Y 轴定位精度 | 5µm | |
X/Y重复定位精度 | ≤±2µm | |
切割产品精度 | 20µm | |
最小切割线宽 | 25µm | |
加工幅面 | 580*650mm | |
激光配置 | 激光品牌 | 光谱物理 |
振镜 | Scanlab | |
透镜 | 355nm, 焦距 100mm | |
激光功率探测 | 选配 | |
CCD视觉 配置 | CCD 相机 | 进口相机(选配) |
CCD个数 | 1 | |
CCD视野范围 | 5.5*4mm | |
CCD 定位精度 | 5µm | |
识别标靶图形 | 十字/圆形等 | |
其它及软件 | 操作环境温度 | 22±2 ℃ |
外形尺寸 (W*L*H) | 1850*1760*2320mm (含三色灯) | |
整机功率 | 3.5KW | |
全自动处理 | 卷对卷上下料 | |
资料编辑软件 | 标配正版数据处理软件CircuitCAM 7 | |
钻孔加工软件 | 标配软件DreamcreaTor |
外形结构尺寸图

