技术参数
设备其它功能 | Alpha Z400U |
SPC | 提供实时实用的统计分析数据,提供多样统计分析图(ID错误频率、名称错误频次、直通率等) |
追溯 | 支持按照条码、二维码、机型、时间等维度追溯支持MES系统对接,可实时输出 |
多机种共线生产 | 可支持6种机型同时过流水线,程序自动调用 |
多拼板检测 | 实时输出整版检测结果、同一机型不同治具间距变化可正常混合测试 |
远程操控 | 同一台设备可以远程操作不同车间或者不同产线的多台设备 |
替代料添加 | 添加子模板,即可添加替代料 |
条码识别 | 支持主流条码识别 |
NG 板停线功能 | 支持流水线启停控制,软件控制,无需跑马灯且客户可自由指定不良品停板位置; |
多工位显示 | 支持多工位显示 |
语音播报 | 支持多工位语音播报、自定义语音播报内容 |
通讯方式 | 支持标准接口、定制接口 |
远程调试/离线编程 | 支持客户离线编程、客户远程调控、远程调试 |
不良品展示 | 一听二看三聚焦;一听、声音提示不良;二看、浮图显示不良图;三聚焦、不良品显示红框 |
性能参数 | |
设备类型 | 落地式 |
检测方法 | 卷积神经网络、先进深度学习模型、计算机视觉、图形图像处理 |
程序制作 | 新机种15分钟内 |
程序debug时间 | 15分钟以内 |
最小可测元件 | 长*宽25.0mm*5.0mm |
检测速度 | 5s/FOV |
最小电路板可测尺寸 | 长*宽>50mm*50mm |
最大电路板可测尺寸 | 宽400mm,长度不限;可选配宽度750mm,长度不限 |
摄像头分辨率 | 2000W全彩或1200W全彩根据应用环境选配 |
像元尺寸 | 2.4um(2000W全彩),3.45um(1200W全彩) |
安装方式 | 落地式嵌入产线安装,无需改动流水线,快速便捷 |
设备精度 | 通常物距为300mm,精度为66um |
工作电压 | 200V-230V AC 50/60Hz |
电源功耗 | 600W |
温度/湿度 | 工作温度0-45*C,20%-80%RH无冷凝 |
整机重量 | 130Kg(不同配置略有差异) |
外观尺寸 | 长*宽*高=710mm*670mm*1450mm 注:以上长度不含显示器580mm长度,显示器支架伸缩距离为320mm-650mm) |